Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 46.46 | 30.31 | 18.31 | 13.39 |
M | 36 | 48.03 | 30.71 | 18.90 | 13.78 |
L | 38 | 49.61 | 31.10 | 19.49 | 14.17 |
XL | 40 | 51.97 | 31.50 | 20.08 | 14.57 |

queda
USD19.99
Solo APP:
Correspondiente a talla EU:36 Busto:122 Longitud:78 Ancho de Hombros:48 Longitud de Manga:35.(en cm)
Disponibilidad: En Stock
ARINA medida de la talla M
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 46.46 | 30.31 | 18.31 | 13.39 |
M | 36 | 48.03 | 30.71 | 18.90 | 13.78 |
L | 38 | 49.61 | 31.10 | 19.49 | 14.17 |
XL | 40 | 51.97 | 31.50 | 20.08 | 14.57 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 118 | 77 | 46.5 | 34 |
M | 36 | 122 | 78 | 48 | 35 |
L | 38 | 126 | 79 | 49.5 | 36 |
XL | 40 | 132 | 80 | 51 | 37 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
TODOS ESTÁN LISTOS
Le notificaremos tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.