Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Cintura | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 29.92 | 40.16 | 39.37 |
M | 44 | 31.50 | 41.73 | 40.16 |
L | 46 | 33.07 | 43.31 | 40.94 |
XL | 48 | 34.65 | 44.88 | 41.73 |
2XL | 50 | 36.22 | 46.46 | 42.52 |

queda
USD22.64
Solo APP:
Correspondiente a talla EU:44 Cintura:80 Caderas:106 Longitud:102.(en cm)
Lo sentimos, esta talla está fuera del inventario.
Lo sentimos, esta talla está fuera del inventario.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Cintura | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 29.92 | 40.16 | 39.37 |
M | 44 | 31.50 | 41.73 | 40.16 |
L | 46 | 33.07 | 43.31 | 40.94 |
XL | 48 | 34.65 | 44.88 | 41.73 |
2XL | 50 | 36.22 | 46.46 | 42.52 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Cintura | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 76 | 102 | 100 |
M | 44 | 80 | 106 | 102 |
L | 46 | 84 | 110 | 104 |
XL | 48 | 88 | 114 | 106 |
2XL | 50 | 92 | 118 | 108 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Es recomendable que las mujeres compren ropa, la talla del busto debe ser de 2 a 4 pulgadas más grande que la talla de la medición. Es sólo para referencia.
Medida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
Párese derecho y medida alrededor de la parte más completa de las caderas.
TODOS ESTÁN LISTOS
Le notificaremos tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.