Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|
M | 42 | 39.37 | 36.61 |
L | 44 | 40.94 | 37.40 |
XL | 46 | 42.52 | 38.19 |
2XL | 48 | 44.09 | 38.98 |
3XL | 50 | 45.67 | 39.76 |
4XL | 52 | 47.24 | 40.55 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|
M | 42 | 39.37 | 36.61 |
L | 44 | 40.94 | 37.40 |
XL | 46 | 42.52 | 38.19 |
2XL | 48 | 44.09 | 38.98 |
3XL | 50 | 45.67 | 39.76 |
4XL | 52 | 47.24 | 40.55 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|
M | 42 | 100 | 93 |
L | 44 | 104 | 95 |
XL | 46 | 108 | 97 |
2XL | 48 | 112 | 99 |
3XL | 50 | 116 | 101 |
4XL | 52 | 120 | 103 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Es recomendable que las mujeres compren ropa, la talla del busto debe ser de 2 a 4 pulgadas más grande que la talla de la medición. Es sólo para referencia.
Medida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
Párese derecho y medida alrededor de la parte más completa de las caderas.
TODOS ESTÁN LISTOS
Le notificaremos tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.