Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|
M | 42 | 41.73 | 34.84 |
L | 44 | 43.31 | 35.43 |
XL | 46 | 44.88 | 36.02 |
2XL | 48 | 46.46 | 36.61 |
3XL | 50 | 48.03 | 37.20 |
4XL | 52 | 49.61 | 37.80 |

queda
USD21.99
Solo APP:
4.8 5 COMENTARIOS
Correspondiente a talla EU:44 Caderas:110 Longitud:90.(en cm)
Lo sentimos, esta talla está fuera del inventario.
Lo sentimos, esta talla está fuera del inventario.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|
M | 42 | 41.73 | 34.84 |
L | 44 | 43.31 | 35.43 |
XL | 46 | 44.88 | 36.02 |
2XL | 48 | 46.46 | 36.61 |
3XL | 50 | 48.03 | 37.20 |
4XL | 52 | 49.61 | 37.80 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|
M | 42 | 106 | 88.5 |
L | 44 | 110 | 90 |
XL | 46 | 114 | 91.5 |
2XL | 48 | 118 | 93 |
3XL | 50 | 122 | 94.5 |
4XL | 52 | 126 | 96 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Es recomendable que las mujeres compren ropa, la talla del busto debe ser de 2 a 4 pulgadas más grande que la talla de la medición. Es sólo para referencia.
Medida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
Párese derecho y medida alrededor de la parte más completa de las caderas.
TODOS ESTÁN LISTOS
Le notificaremos tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.