Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 50.39 | 20.08 | 25.79 | 16.54 | 14.17 |
M | 38 | 52.36 | 20.87 | 26.38 | 16.93 | 14.57 |
L | 40 | 54.33 | 21.65 | 26.97 | 17.32 | 14.96 |

queda
USD11.39
Solo APP:
Correspondiente a talla EU:36 Busto:128 Longitud:51 Ancho de Hombros:65.5 Longitud de Manga:42 Ancho de Manga:36.(en cm)
Disponibilidad: En Stock
Garantía de Devolución de 30 días
Kary medida de la talla M
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 50.39 | 20.08 | 25.79 | 16.54 | 14.17 |
M | 38 | 52.36 | 20.87 | 26.38 | 16.93 | 14.57 |
L | 40 | 54.33 | 21.65 | 26.97 | 17.32 | 14.96 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 128 | 51 | 65.5 | 42 | 36 |
M | 38 | 133 | 53 | 67 | 43 | 37 |
L | 40 | 138 | 55 | 68.5 | 44 | 38 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
TODOS ESTÁN LISTOS
Le notificaremos tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.