Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 38.58 | 29.92 | 15.75 | 11.02 |
M | 36 | 40.16 | 30.31 | 16.14 | 11.42 |
L | 38 | 41.73 | 30.71 | 16.54 | 11.81 |

queda
USD18.99
Solo APP:
4.3 3 COMENTARIOS
Correspondiente a talla EU:34 Busto:98 Longitud:76 Ancho de Hombros:40 Longitud de Manga:28.(en cm)
Disponibilidad: En Stock
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 38.58 | 29.92 | 15.75 | 11.02 |
M | 36 | 40.16 | 30.31 | 16.14 | 11.42 |
L | 38 | 41.73 | 30.71 | 16.54 | 11.81 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 98 | 76 | 40 | 28 |
M | 36 | 102 | 77 | 41 | 29 |
L | 38 | 106 | 78 | 42 | 30 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
TODOS ESTÁN LISTOS
Le notificaremos tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.