Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 34.65 | 14.57 | 14.57 | 21.26 |
M | 36 | 36.22 | 14.96 | 14.96 | 21.65 |
L | 38 | 37.80 | 15.35 | 15.35 | 22.05 |
XL | 40 | 39.37 | 15.75 | 15.75 | 22.44 |

queda
USD16.41
Solo APP:
4.5 2 COMENTARIOS
Correspondiente a talla EU:34 Busto:88 Longitud:37 Ancho de Hombros:37 Longitud de Manga:54.(en cm)
Disponibilidad: En Stock
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 34.65 | 14.57 | 14.57 | 21.26 |
M | 36 | 36.22 | 14.96 | 14.96 | 21.65 |
L | 38 | 37.80 | 15.35 | 15.35 | 22.05 |
XL | 40 | 39.37 | 15.75 | 15.75 | 22.44 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 88 | 37 | 37 | 54 |
M | 36 | 92 | 38 | 38 | 55 |
L | 38 | 96 | 39 | 39 | 56 |
XL | 40 | 100 | 40 | 40 | 57 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
TODOS ESTÁN LISTOS
Le notificaremos tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.