Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Ancho de Manga | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 27.56 | 10.24 | 13.98 | 13.78 | 22.05 |
M | 38 | 29.53 | 10.63 | 14.37 | 14.17 | 22.44 |
L | 40 | 31.50 | 11.02 | 14.76 | 14.57 | 22.83 |

queda
USD12.55
Solo APP:
4.3 3 COMENTARIOS
Correspondiente a talla EU:36 Busto:70 Ancho de Manga:26 Longitud:35.5 Ancho de Hombros:35 Longitud de Manga:56.(en cm)
Disponibilidad: En Stock
LERA medida de la talla M
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Ancho de Manga | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 27.56 | 10.24 | 13.98 | 13.78 | 22.05 |
M | 38 | 29.53 | 10.63 | 14.37 | 14.17 | 22.44 |
L | 40 | 31.50 | 11.02 | 14.76 | 14.57 | 22.83 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Busto | Ancho de Manga | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 70 | 26 | 35.5 | 35 | 56 |
M | 38 | 75 | 27 | 36.5 | 36 | 57 |
L | 40 | 80 | 28 | 37.5 | 37 | 58 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
TODOS ESTÁN LISTOS
Le notificaremos tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.