Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Longitud | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 40.55 | 40.55 | 42.91 |
M | 46 | 40.94 | 42.52 | 44.88 |
L | 48 | 41.34 | 44.49 | 46.85 |
XL | 50 | 41.73 | 46.46 | 48.82 |
2XL | 52 | 42.13 | 48.43 | 50.79 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Longitud | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 40.55 | 40.55 | 42.91 |
M | 46 | 40.94 | 42.52 | 44.88 |
L | 48 | 41.34 | 44.49 | 46.85 |
XL | 50 | 41.73 | 46.46 | 48.82 |
2XL | 52 | 42.13 | 48.43 | 50.79 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Longitud | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 103.0 | 103.0 | 109.0 |
M | 46 | 104.0 | 108.0 | 114.0 |
L | 48 | 105.0 | 113.0 | 119.0 |
XL | 50 | 106.0 | 118.0 | 124.0 |
2XL | 52 | 107.0 | 123.0 | 129.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Es recomendable que las mujeres compren ropa, la talla del busto debe ser de 2 a 4 pulgadas más grande que la talla de la medición. Es sólo para referencia.
Medida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
Párese derecho y medida alrededor de la parte más completa de las caderas.
TODOS ESTÁN LISTOS
Le notificaremos tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.