Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Cintura de Pantalones Cortos | Longitud de Pantalones Cortos | Longitud de Prenda Superior |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 25.59 | 14.37 | 6.30 |
M | 38 | 27.56 | 14.57 | 6.30 |
L | 40 | 29.53 | 14.76 | 6.30 |
XL | 42 | 31.50 | 14.96 | 6.30 |

queda
USD31.99
Solo APP:
4.9 42 COMENTARIOS
Correspondiente a talla EU:36 Cintura de Pantalones Cortos:65 Longitud de Pantalones Cortos:36.5 Longitud de Prenda Superior:16.(en cm)
Disponibilidad: En Stock
Garantía de Devolución de 30 días
@tobie.jean medida de la talla S
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Cintura de Pantalones Cortos | Longitud de Pantalones Cortos | Longitud de Prenda Superior |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 25.59 | 14.37 | 6.30 |
M | 38 | 27.56 | 14.57 | 6.30 |
L | 40 | 29.53 | 14.76 | 6.30 |
XL | 42 | 31.50 | 14.96 | 6.30 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Cintura de Pantalones Cortos | Longitud de Pantalones Cortos | Longitud de Prenda Superior |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 65 | 36.5 | 16 |
M | 38 | 70 | 37 | 16 |
L | 40 | 75 | 37.5 | 16 |
XL | 42 | 80 | 38 | 16 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Es recomendable que las mujeres compren ropa, la talla del busto debe ser de 2 a 4 pulgadas más grande que la talla de la medición. Es sólo para referencia.
Medida alrededor de la parte más completa del busto.
Medida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
Párese derecho y medida alrededor de la parte más completa de las caderas.
TODOS ESTÁN LISTOS
Le notificaremos tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.