Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Longitud | Ancho de Hombros | Busto | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 16.34 | 14.88 | 38.19 | 23.23 | 12.99 |
M | 38 | 16.54 | 15.35 | 40.16 | 23.62 | 13.39 |
L | 40 | 16.73 | 15.83 | 42.13 | 24.02 | 13.78 |
XL | 42 | 16.93 | 16.30 | 44.09 | 24.41 | 14.17 |

queda
USD18.38
Solo APP:
4.5 2 COMENTARIOS
Correspondiente a talla EU:36 Longitud:41.5 Ancho de Hombros:37.8 Busto:97.0 Longitud de Manga:59.0 Ancho de Manga:33.(en cm)
Disponibilidad: En Stock
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Longitud | Ancho de Hombros | Busto | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 16.34 | 14.88 | 38.19 | 23.23 | 12.99 |
M | 38 | 16.54 | 15.35 | 40.16 | 23.62 | 13.39 |
L | 40 | 16.73 | 15.83 | 42.13 | 24.02 | 13.78 |
XL | 42 | 16.93 | 16.30 | 44.09 | 24.41 | 14.17 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Longitud | Ancho de Hombros | Busto | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 41.5 | 37.8 | 97.0 | 59.0 | 33 |
M | 38 | 42.0 | 39.0 | 102.0 | 60.0 | 34 |
L | 40 | 42.5 | 40.2 | 107.0 | 61.0 | 35 |
XL | 42 | 43.0 | 41.4 | 112.0 | 62.0 | 36 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
TODOS ESTÁN LISTOS
Le notificaremos tan pronto como el producto vuelva a estar disponible.